- HOME
- アジアで学ぶ×働く
- 中国・大連で学ぶ×働く
- 中国・大連での生活(住居)
中国・大連での生活
| 家賃平均 | 1800元 |
|---|---|
| 間取り(m2) | 45m2 |
| 地域(区) | 和平広場 |
| 会社までの交通手段 | 徒歩・バス・タクシー |
| 通勤時間(分) | 徒歩:20分 バス:10分 タクシー:5分 ※バスは乗車5分で、下車後徒歩5分 |
| 水周り | 普通(物件により水圧が弱いこともある) |
| 電圧・コンセント(V) | 220~240V |
| コンセントの穴の数(個) | 8個 |
| 設置家具(有/無) | 有 |
| ベッド | 有 |
| タンス | 有 |
| テレビ | 有 |
| 冷蔵庫 | 有 |
| テーブル | 有 |
| シンク | 有 |
| コンロ(電気/ガス) | 有(電気) |
| 洗面台 | 有 |
| バスタブ | 無 |
| トイレ(和式/洋式) | 有(洋式) |
| ソファー | 有 |
| インターネット環境 | 有 |
| インターネット料金 | 800元/年~(1~2Mbpsが主流) |
| セキュリティ(安全性) | 24時間守衛有り |
| 契約期間(月) | 1年 |
| 保証金(月分) | 1ヶ月/2ヶ月(基本1か月分) |
| 家賃支払いサイクル(ヶ月毎) | 3ヶ月/6ヶ月/1年 |





