- HOME
- MPG版ワーキングホリデーと一般的なワーキングホリデーとの違いは?
MPG版ワーキングホリデーと一般的なワーキングホリデーとの違いは?

MPG版ワーキングホリデーと、一般的なオーストラリアのワーキングホリデー制度の特徴を比較検証
概要
| MPG版ワーホリ(タイ) | ワーキングホリデー(オーストラリア) | |
|---|---|---|
| 目的 | 英会話、タイマッサージなどの目標を決めて、タイ(バンコク)で働きながら学べるプログラムです。 | 資金を補うために一時的に就労しながら、1年間オーストラリアで休暇を楽しむのが目的の制度です。 |
| 就労期間 | 1年間(勤務実績によって正社員登用あり) | 一雇用主のもとで最高6ヶ月就労可能。 |
| 就学・トレーニング | 予め決められた1年間のカリキュラムに沿って学習・トレーニングを行います。英語の場合、能力チェックを受けて最適のレベルからスタートできます。 | 就学またはトレーニングが最高4ヶ月まで可能。語学スクールなどの就学機関は、自費にて自分で手配。 |
| 年齢制限 | 22歳以上40歳まで | 申請日に18歳以上で31歳になっていない事。 |
| 期間延長 | 修了後に正社員コースへの変更ができます(期間中の実績による審査あり)。 | 1回目の滞在中に3ヵ月以上地域農業の季節労働に従事した人に限り2回めの申請が可能。3回以上は不可。 |
| 扶養家族 | 制限なし | 扶養する子供の同行は不可。 |
| 審査 | コールセンター業務が可能かどうか、また、各国のビザ・就労許可が受けられるかどうかの面談、審査があります。 | ビザを発給する条件として人物審査の基準をみたしていること。 |
費用
| MPG版ワーホリ(タイ) | ワーキングホリデー(オーストラリア) | |
|---|---|---|
| 給与/生活手当 | 生活手当5,000バーツ/月(給与なし) | なし |
| ビザ取得 | 会社負担 | 195豪ドル |
| 航空券 | 往復航空券プレゼントキャンペーン実施中! | 自己負担 |
| 家賃・宿泊費 | 指定アパートにて会社負担(水道光熱費は自己負担) | 自己負担 |
| 授業料 | 会社負担 | 自己負担 |
| 備考 | 生活手当で不足する生活費として、約20万円が必要です。 ※さらにレジャーや緊急帰国費用として約20万円ほど用意しておくと安心です。 | 就学費用とは別に、渡航費用、現地での生活費やレジャー費用として100〜120万円ほど用意しておくと安心です。 |






