タイ・バンコクでの生活
| 家賃平均 | 6000~8500バーツ |
|---|---|
| 間取り(m2) | 30m2 |
| 地域(区) | 会社近く、MRTカルチャーセンター周辺 |
| 会社までの交通手段 | BTS(高架鉄道)、MRT地下鉄、徒歩 |
| 通勤時間(分) | 30~1時間 |
| 水周り※日本と比べて | 水圧が弱い、硬水 |
| 電圧・コンセント(V) | 220V |
| コンセントの穴の数(個) | 2つ穴(日本と同じタイプ)、3つ穴 |
| 設置家具(有/無) | |
| ベッド | 有(クイーンサイズが多い) |
| タンス | 有 |
| テレビ | 有 |
| 冷蔵庫 | 有 |
| テーブル | 有 |
| シンク | 有(料理をするためのコンロ・換気扇は付いていない場合がある) |
| コンロ(電気/ガス) | 無 |
| 洗面台 | 有 |
| バスタブ | 無 |
| トイレ(和式/洋式) | 有(洋式) |
| ソファー | 一部有 |
| インターネット環境 | 一部有 |
| インターネット料金 | 350~750baht/月 |
| セキュリティ | 一部有:24時間守衛有り、カードキーによるセキュリティ |
| 契約期間(月) | 1/3/6/12ヶ月 |
| 保証金(月分) | 2ヶ月分 |
| 家賃支払いサイクル(ヶ月毎) | 1ヶ月毎(月頭に当月の家賃、前月の光熱費を支払います) |







